Box Score Diamantes - Verdes Vs. Bufalos Efeso 19-11-2014 - Round Robin LL

12345CHE
Bufalos Efeso81000990
Diamantes - Verdes5451x15150
pSalvador

PG: Licson Pena (5-1, 8.04)

PP: Cristian Quintero (1-1, 7.87)

Dia: Miercoles Fecha: 19-11-2014 Hora: 06:30 PM

Campeonato: II Copa por la Paz y por la Vida Lanz Lento

Etapa: Round Robin LL

Estadium: Centro Socialista y Deportivo El Buen Vivir

Umpires: HP: Marcos Borges, 1B: Carlos Meneses

Anotador: Javier Delgado

Diamantes - Verdes

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
BA Antonio Pinto 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1.571
LF Yorwis Torres 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0.545
SS Nelson Gutierrez 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.600
SF Daniel Cabezas 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 5.900
1B Rene Azocar 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3.333
3B Miguel Ramirez 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1.500
RF Hermes Salazar 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 3 3.273
C Luis Pereira 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.273
2B Julio Salazar 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1.333
P Licson Pena 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.333
CF Edwin Gutierrez 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.333
CE Jose Dominguez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333
TOTALES 28 15 15 4 0 1 4 0 0 1 34 14.535
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
Licson Pena 6.0 9 9 4 2 2 0 110.9
TOTALES 6.0 9 9 4 2 2 0 14.67

Bufalos Efeso

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
CF Magdiel Canelon 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.500
C Marvin Prato 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.571
LF Jesus Sarmiento 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1.400
2B Cristian Quintero 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.600
BA Francesco Sinacori 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1.600
RF Carlos Arias 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.167
1B Hernan Canelon 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.286
3B Damian Caraballo 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500
SF Eliezer Lopez 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.250
SS Juan J. Villegas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.333
P Ader Fernandez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
BE Enni Guerrero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
AF Carlos Velasquez 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.750
TOTALES 28 9 9 2 0 0 2 0 0 2 31 6.321
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
Cristian Quintero 2.1 5 6 2 0 2 1 011.7
Ader Fernandez 1.2 10 9 6 1 2 0 036.8
TOTALES 4.0 15 15 8 1 4 1 014


Pagina Generada en 0.07 Segundos